| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Установка одинарной двери комплексная (установка коробки, установка петель, установка замка, наличник) | шт. | 2800 |
| Установка двойной двери комплексная (установка коробки , установка петель, установка замка, наличник, установка шпингалета) | шт. | 4000 |
| Установка доборов дверей | пог.м. | 210 |
| Установка порожков дверей | шт. | 150 |
| Установка порожков-раскладок | пог.м. | 180 |
| Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК над ней ширина до 1м. | шт. | 2 100 |
| Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК над ней ширина более 1м. | шт. | 2 400 |
| Монтаж арки из ГК ширина до 1м. | шт. | 1 800 |
| Монтаж арки из ГК ширина более 1м. | шт. | 2 100 |
| Монтаж шкафа в туалете | шт. | 2500 |
| Монтаж коробов труб отопления | шт. | 900 |
| Монтаж перегородки над дверью | шт. | 900 |
| Монтаж экрана под ванной | шт. | 900 |
| Монтаж ревизионного окна | шт. | 1200 |
| Установка карнизов штор | шт. | 750 |
| Установка подоконников | шт. | 540 |
| Монтаж обрешетки деревянной на стены и потолок | кв.м. | 150 |
| Обшивка стен и потолка вагонкой пластиковой или деревянной | кв.м. | 660 |
| Устройство откосов окон пластиковых | пог.м. | 450 |
