Стены
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Черновые работы | ||
| Оштукатуривание поверхности стен простое (протяжка) | кв.м. | 500 |
| Оштукатуривание поверхности стен по маякам | кв.м. | от 800 |
| Протягивание стен штукатуркой под плинтус | пог.м. | 500 |
| Расшивка, пропенивание и заделка рустов | пог.м. | 600 |
| Монтаж штукатурной сетки мягкая/металлическая | кв.м. | 150/ 200 |
| Возведение металического каркаса перегородки | кв.м. | 1815 |
| Усиление перегородки фанерой 1200*1200 мм | шт | 1600 |
| Обшивка стен гипсокартоном в два слоя с одной стороны | кв.м. | 717 |
| Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | кв.м. | 315 |
| Утепление и шумоизоляция стен пеноплексом на клей | кв.м. | 350 |
| Утепление и шумоизоляция стен стекловатой | кв.м. | 500 |
| Кладка гипсоблоков, пеноблоков | кв.м. | 1800 |
| Поклейка металлобумажных углов | пог.м. | 155 |
| Грунтование стен под шпаклевку за 1 слой | кв.м. | 50 |
| Грунтование стен под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м. | 100 |
| Базовая шпатлёвка стен | кв.м. | 550 |
| Шпатлёвка под покраску | кв.м. | от 650 |
| Установка металлических уголков на внешние углы | пог.м. | 180 |
| Шлифовка стен | кв.м. | 100 |
| Армирование тела шпатлёвки сеткой 5х5 | кв.м. | 115 |
| Наклейка стеклоткани | кв.м. | 375 |
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | пог.м. | 80 |
| Финишная отделка | ||
| Оклейка стен обоями сплошными | кв.м. | от 500 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | кв.м. | от 900 |
| Наклейка обойного бордюра | пог.м. | 450 |
| Окрашивание стен в два слоя | кв.м. | 470 |
| Оштукатуривание откосов окон с установкой металлических уголков | пог.м. | 1100 |
| Оштукатуривание проемов с установкой металлических уголков | пог.м. | 850 |
| Оштукатуривание арочных проемов | пог.м. | 1100 |
| Шпаклевание откосов и проемов | пог.м. | 550 |
| Окрашивание откосов окон | пог.м. | 410 |
| Установка пластиковых уголков | пог.м. | 350 |
| Окрашивание труб отопления | пог.м. | 350 |
| Окрашивание окна без зашкуривания и шпаклевки | пог.м | 800 |
| Окрашивание окна с частичным ошкуриванием и шпаклевкой | кв.м. | 1200 |
Потолок
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Оштукатуривание поверхности потолка простое (протяжка) | кв.м. | 800 |
| Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина до 3 см) | кв.м. | 1450 |
| Утепление и шумоизоляция потолка пеноплексом | кв.м. | 500 |
| Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | 150 |
| Грунтование потолка под шпаклевку | кв.м. | 80 |
| Грунтование потолка под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м. | 150 |
| Наклейка малярной сетки | кв.м. | 150 |
| Наклейка стеклоткани (паутинка)/флизелиновая бумага | кв.м. | 380/435 |
| Базовая шпатлёвка потолка | кв.м. | 550 |
| Шлифовка потолка | кв.м. | 100 |
| Грунтование потолка перед покраской | кв.м. | 55 |
| Окрашивание потолка | кв.м. | от 600 |
| Устройство одноуровневого гипсокартонного подвесного потолка в один слой | кв.м. | от 1500 |
| Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | кв.м. | 550 |
| Устройство прямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м. | 1600 |
| Устройство непрямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м. | от 1800 |
| Шпаклевание границ двухуровневого подвесного потолка под покраску, с установкой армирующих уголков | пог.м. | 600 |
| Окрашивание границ двухуровневого подвесного потолка | пог.м. | 450 |
| Монтаж подвесного потолка реечного | кв.м. | от 1100 |
| Монтаж подвесного потолка армстронг | кв.м. | от 85 |
Полы
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Черновые работы | ||
| Устройство наливных полов самовыравнивающимися смесями | кв.м. | от 300 |
| Устройство цементной стяжки до 3 см. по маякам | кв.м. | 800 |
| Устройство цементной стяжки до 6 см. | кв.м. | 1100 |
| Устройство цементной стяжки более 6 см. | кв.м. | от 1200 |
| Армирование стяжки сеткой | кв.м. | 150 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции | кв.м. | от 600 |
| Нанесение битумной мастики в один слой | кв.м. | 500 |
| Устройство гидроизоляции гидростеклоизолом в один слой | кв.м. | 350 |
| Финишные полы | ||
| Укладка ламината на подложку | кв.м. | 800 |
| Укладка ламината на подложку по диогонали | кв.м | 1150 |
| Укладка паркетной доски на подложку | кв.м. | от1150 |
| Укладка паркетной доски по диогонали на подложку | кв.м. | от 1150 |
| Настил фанеры на клей и дюбель | кв.м. | от 550 |
| Настил фанеры на клей | кв.м. | 800 |
| Шлифовка фанеры | кв.м. | от 200 |
| Укладка массивной доски на клей | кв.м. | от 2000 |
| Укладка массивной доски по диогонали | кв.м. | от 2200 |
| Укладка массивной достки покрытой лаком или маслом | кв.м. | от 2000 |
| Укладка массивной доски покрытой лаком или маслом по диогонали | кв.м. | от 2350 |
| Укладка паркетной доски с приклеиванием на фанеру | кв.м. | от 2450 |
| Установка пробкового компенсатора в местах стыка плитки и паркета | пог.м. | 1200 |
| Устройство защитного слоя из оргалита | кв.м. | 200 |
| Установка плинтуса на защелках | пог.м. | от 450 |
| Установка плинтуса деревянного | пог.м. | от 200 |
| Покрытие плинтуса лаком 2 слоя | пог.м. | 300 |
Плиточные работы
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Стены | ||
| Облицовка стен керамической плиткой | кв.м. | от1850 |
| Облицовка стен керамической плиткой 10Х10 | кв.м. | 2500 |
| Облицовка стен керамической плиткой размером более 40х40см | кв.м. | от 1500 |
| Облицовка стен керамической плиткой разного размера | кв.м. | от 2000 |
| Облицовка стен мазаикой на подложке | кв.м. | от 1750 |
| Облицовка стен плиткой под кирпич или камень | кв.м. | от 1250 |
| Обицовка откосов керамической плиткой | м. пог. | 800 |
| Укладка бордюра из плитки | м.пог. | 425 |
| Устройство бордюра из мозайки | м. пог. | от 600 |
| Установка плиточных уголков | пог.м. | 260 |
| Фигурный рез плитки | пог.м. | договор. |
| Резка торца плитки под 45 градусов | пог.м. | 650 |
| Затирка швов плитки | кв.м. | 300 |
| Затирка мозаичной плитки | кв.м. | 500 |
| Затирка швов плитки эпоксидными двухкомпонентными затирками | кв.м. | от 1200 |
| Затирка мозаики эпоксидной двухкомпонентной затиркой | кв.м. | от 1500 |
| Полы | ||
| Укладка керамогранита и керамической плитки одного рисунка | кв.м. | от 2000 |
| Укладка керамогранита и керамической плитки разного рисунка | кв.м. | от 2200 |
| Монтаж порогов | шт | 800 |
| Укладка ступеней керамогранитом | шт | от 1200 |
| Затирка керамонранита, керамической плитки | кв.м. | 300 |
| Монтаж плинтуса из керамогранита, керамической плитки | м.пог. | 450 |
| Монтаж плинтуса из керамогранита с напилом | м.пог. | 800 |
Установка дверей
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Установка одинарной двери комплексная | шт. | от 7000 |
| Установка двойной двери комплексная | шт. | от 12000 |
| Установка доборов дверей | пог.м. | 600 |
| Установка порожков дверей | шт. | 1200 |
| Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК над ней ширина до 1м. | шт. | 2 100 |
| Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК над ней ширина более 1м. | шт. | 2 400 |
| Монтаж арки из ГК ширина до 1м. | шт. | 1 800 |
| Монтаж арки из ГК ширина более 1м. | шт. | 2 100 |
| Монтаж шкафа в туалете | шт. | 2500 |
| Монтаж коробов труб отопления 2 стороны | м.п. | 900 |
| Монтаж перегородки над дверью | шт. | 900 |
| Монтаж экрана под ванной | шт. | 900 |
| Монтаж ревизионного окна | шт. | 1200 |
| Установка карнизов штор | шт. | 750 |
| Установка подоконников | шт. | 800 |
| Монтаж обрешетки деревянной на стены и потолок | кв.м. | 150 |
| Обшивка стен и потолка вагонкой пластиковой или деревянной | кв.м. | 660 |
| Устройство откосов окон пластиковых | пог.м. | 450 |
Сантехнические работы
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж и подключение коллектора водоснабжения | выход | 600 |
| Монтаж точки водозабора | точка | от 2000 |
| Монтаж шарового крана | шт. | от 500 |
| Монтаж грязевика (фильтр грубы очистки) | шт. | 500 |
| Монтаж регулятора давления воды | шт. | 800 |
| Монтаж самоочистных фильтров с выводом в канализацию | шт. | 1200 |
| Замена старого счётчика воды | шт. | 1400 |
| Установка счетчиков воды | шт. | 900 |
| Монтаж инсталяции для унитаза, биде | шт. | от 2000 |
| Монтаж скрытого смесителя для воды | шт. | 1 200 |
| Штробение для труб блок/кирпич | шт. | 300/500 |
| Вывод труб для полотенцесушителя | шт. | от 5000 |
| Монтаж канализации | точка | от 1200 |
| Монтаж сливного трапа | шт | от 2500 |
Водоснабжение Установка
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Установка раковины | шт. | от 2200 |
| Установка тумбочки | шт | от 2200 |
| Установка шкафа над раковиной | шт. | от 1 200 |
| Подключение сифона ракавина/ванна | шт | 500/900 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 5 000 |
| Сборка унитаза | шт | от 1000 |
| Установка унитаза | шт. | 2 200 |
| Установка унитаза подвесного | шт. | 3 000 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 200 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1 200 |
| Установка бойлера накопительного 20/50/80 литров | шт. | 2/3/4 000 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 1 200 |
| Установка и подключение смесителей | шт. | от 500 |
| Монтаж душевой штанги | шт. | 800 |
Отопление
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Прокладка труб в гофре | м.п. | 80 |
| Монтаж радиатора | шт. | от 2 500 |
| Замена радиатора | шт. | от 3000 |
| Монтаж санехнического шкафа накладной | шт. | 800 |
| Монтаж сантех шкафа внутренний | м/п | 1200 |
| Штробение ниши под шкаф | шт. | от 1 500 |
Сварочные работы
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Замена стояка отопления прямого | шт. | 3100 |
| Замена стояка отопления с заменой радиатора | шт. | 8000 |
| Замена радиатора на сварке | шт. | 6000 |
| Замена стояка ХВС выводом кранов | шт. | 7000 |
| Прокладка стояков водоснабжения и отопления | м/п | от 400 |
| Замена стояков ГВС с выводом под полотенцесушитель | шт. | 8000 |
Электромонтажные работы
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж электрических точек | ||
| Штробление и установка подразетника в бетоне | шт. | от 350 |
| Штробление и установка удлиннёного подразетника в бетоне | шт. | от 400 |
| Штробление и установка подразетника в кирпиче | шт. | от 300 |
| Штробление и установка удлиннёного подразетника в кирпиче | шт. | от 350 |
| Штробление и установка подразетников в пеноблоках и гипсоблоках | шт. | 280 |
| Высверливание и установка подразетника в ГК стене | шт. | 250 |
| Установка и расключение накладной распаечной коробки | шт. | 800 |
| Усановка и расключение скрытой распаечной коробки | шт. | 1000 |
| Прокладка кабеля | ||
| Устройство штроб в бетоне до 40 мм | м/п | 300 |
| Устройство штроб в бетоне от 40 до 80 мм | м/п | 500 |
| Устройство штроб в бетоне от 80 до 100 мм | м/п | 800 |
| Устройство штроб в кирпиче до 40 мм | м/п | 250 |
| Устройство штроб в кирпиче от 40 до 80 мм | м/п | 400 |
| Устройство штроб в кирпиче от 80 до 100 мм | м/п | 600 |
| Устройство штроб в пеноблоках и гипсоблоках до 40 мм | м/п | 200 |
| Устройство штроб в пеноблоках и гипсоблоках от 40 до 80 мм | м/п | 300 |
| Устройство штроб в пеноблоках и гипсоблоках от 80 до 100 мм | м/п | 400 |
| Прокладка кабеля в штробе без гофррукава | м/п | 60 |
| Прокладка кабеля в штробе, в гофррукаве | м/п | 80 |
| Прокладка кабеля в трубах ПНД | м/п | 90 |
| Прокладка кабеля диаметром более 6 мм | м/п | 100 |
| Прокладка кабеля диаметром более 6 мм в гофррукаве | м/п | 130 |
| Наружная установка пластикового короба до 40 мм | м/п | 100 |
| Наружная прокладка пластикого короба от 40 до 100 мм | м/п | 120 |
| Наружная прокладка пластикового короба от 100 до 200 мм | м/п | от 150 |
| Укладка провода в пластиковых коробах | м/п | 45 |
| Устройство отверстий диаметром до 20 мм в бетоне | шт. | 600 |
| Устройство отверстий диметром от 20 до 40 мм в бетоне | шт. | 1200 |
| Устройство отверстий в бетоне от 40 до 60 мм в бетоне | шт. | 1500 |
| Устройство отверстий в мягких стенах диаметром до 20 мм | шт. | 300 |
| Устройство отверстий в мягких стенах диаметром от 20 мм до 40 мм | шт. | 400 |
| Устройство отверстий в мягких стенах диаметром от 40 мм до 60 мм | шт. | 500 |
| Монтаж и установка щитов | ||
| Штробление и установка щита на 12 - 18 модулей в бетоне | шт. | 4000 |
| Штробление и установка щита на 12 - 18 модулей в кирпиче | шт. | 2000 |
| Устройство ниши и установка щита на 12 - 18 модулей в ГК стене | шт. | 1200 |
| Штробление и установка щита на 24 - 36 модулей в бетоне | шт. | 6000 |
| Штробление и установка щита на 24 - 36 модулей в кирпиче | шт. | 4500 |
| Устройство ниши и установка щита на 24 - 36 модулей в ГК стене | шт. | 2100 |
| Установка накладного щита на 12 - 18 модулей | шт. | 800 |
| Установка накладного щита на 24 - 36 модулей | шт. | 1500 |
| Монтаж и подключение однофазного автомата | шт. | 250 |
| Монтаж и подключение двухфазного автомата | шт. | 400 |
| Монтаж и подключение трёхфазного автомата | шт. | 600 |
| Монтаж и подключение дифференциального автомата и УЗО | шт. | 450 |
| Монтаж и подключение трёхфазного УЗО | шт. | 650 |
| Установка и монтаж шины нулевой, заземления | шт. | 430 |
| Установка и монтаж коробки УП ( уравнивание потенциалов ) | шт. | 560 |
| Установка розеток и выключателей | ||
| Установка розеток и выключателей | шт. | от 200 |
| Установка проходных выключателей | шт. | от 250 |
| Установка розетки ТВ | шт. | 350 |
| Установка розетки интернет | шт. | 450 |
| Установка силовой, однофазной розетки | шт. | 600 |
| Установка силовой, трёхфазной розетки | шт. | 1100 |
| Подключение проточного водонагревателя | шт. | 600 |
| Установка слаботочного трансформатора | шт. | 200 |
| Установка точечного светильника без прорези отверстия | шт. | 300 |
| Установка и подключение люстр | шт. | от 1000 |
| Установка бра | шт. | от 500 |
| Подключение видеодомафона | шт. | от 2500 |
| Установка и подключение вентилятора | шт. | 930 |
Демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж гипсового потолка в туалете сантехнической кабины | шт. | 1 200 |
| Демонтаж гипсолитной сантехнической кабины | шт. | 5000 |
| Демонтаж шиферной сантехнической кабины | шт. | 5000 |
| Демонтаж армированного пола сантехнической кабины | м2 | 1500 |
| Демонтаж легких бетонных перегородок | кв.м. | 800 |
| Демонтаж легких гипсовых перегородок | кв.м. | 500 |
| Демонтаж кирпичной перегородки 1/2 кирпича | кв.м. | 500 |
| Демонтаж кирпичной перегородки в один кирпич | кв.м. | 1000 |
| Демонтаж дверей | шт. | 500 |
| Демонтаж шкафов, антресолей | шт. | 500 |
| Демонтаж штукатурки со стен | кв.м. | 300 |
| Демонтаж штукатурки потолка | кв.м. | 500 |
| Зачистка стен от обоев | кв.м. | от 100 |
| Зачистка стен краски масляная | кв.м. | 300 |
| Зачистка потолка краска масляная | кв.м. | 400 |
| Снятие линолеума, ковролина | кв.м. | от 100 |
| Снятие паркетной ,ламинированной доски, | кв.м. | от 200 |
| Снятие паркета | кв.м. | от 200 |
| Зачистка бетонного основания от битума | кв.м. | от 300 |
| Отбивка стяжки | кв.м. | от 300 |
| Отбивка плитки | кв.м. | от 200 |
| Демонтаж подоконников | шт. | 500 |
| Демонтаж чугунной ванны | шт. | 1000 |
| Демонтаж унитаза, раковины | шт. | 500 |
| Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплект | 1500 |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 50 |
