| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж электрических точек | ||
| Штробление и установка подразетника в бетоне | шт. | 350 |
| Штробление и установка удлиннёного подразетника в бетоне | шт. | 400 |
| Штробление и установка подразетника в кирпиче | шт. | 300 |
| Штробление и установка удлиннёного подразетника в кирпиче | шт. | 320 |
| Штробление и установка подразетников в пеноблоках и гипсоблоках | шт. | 280 |
| Высверливание и установка подразетника в ГК стене | шт. | 220 |
| Установка и монтаж накладной распаечной коробки | шт. | 360 |
| Усановка и монтаж скрытой распаечной коробки | шт. | 720 |
| Прокладка кабеля | ||
| Устройство штроб в бетоне до 40 мм | м/п | 250 |
| Устройство штроб в бетоне от 40 до 80 мм | м/п | 400 |
| Устройство штроб в бетоне от 80 до 100 мм | м/п | 650 |
| Устройство штроб в кирпиче до 40 мм | м/п | 200 |
| Устройство штроб в кирпиче от 40 до 80 мм | м/п | 300 |
| Устройство штроб в кирпиче от 80 до 100 мм | м/п | 400 |
| Устройство штроб в пеноблоках и гипсоблоках до 40 мм | м/п | 200 |
| Устройство штроб в пеноблоках и гипсоблоках от 40 до 80 мм | м/п | 220 |
| Устройство штроб в пеноблоках и гипсоблоках от 80 до 100 мм | м/п | 400 |
| Прокладка кабеля в штробе без гофррукава | м/п | 45 |
| Прокладка кабеля в штробе, в гофррукаве | м/п | 60 |
| Прокладка кабеля в трубах ПНД | м/п | 90 |
| Прокладка кабеля диаметром более 6 мм | м/п | 55 |
| Прокладка кабеля диаметром более 6 мм в гофррукаве | м/п | 100 |
| Прокладка кабеля диаметром более 6 мм в трубах ПНД | м/п | 120 |
| Наружная установка пластикового короба до 40 мм | м/п | 100 |
| Наружная прокладка пластикого короба от 40 до 100 мм | м/п | 120 |
| Наружная прокладка пластикового короба от 100 до 200 мм | м/п | 150 |
| Укладка провода в пластиковых коробах | м/п | 45 |
| Устройство отверстий диаметром до 20 мм в бетоне | шт. | 200 |
| Устройство отверстий диметром от 20 до 40 мм в бетоне | шт. | 300 |
| Устройство отверстий в бетоне от 40 до 60 мм в бетоне | шт. | 500 |
| Устройство отверстий в мягких стенах диаметром до 20 мм | шт. | 90 |
| Устройство отверстий в мягких стенах диаметром от 20 мм до 40 мм | шт. | 130 |
| Устройство отверстий в мягких стенах диаметром от 40 мм до 60 мм | шт. | 180 |
| Монтаж и установка щитов | ||
| Штробление и установка щита на 12 - 18 модулей в бетоне | шт. | 2400 |
| Штробление и установка щита на 12 - 18 модулей в кирпиче | шт. | 1800 |
| Устройство ниши и установка щита на 12 - 18 модулей в ГК стене | шт. | 1200 |
| Штробление и установка щита на 24 - 36 модулей в бетоне | шт. | 4200 |
| Штробление и установка щита на 24 - 36 модулей в кирпиче | шт. | 3800 |
| Устройство ниши и установка щита на 24 - 36 модулей в ГК стене | шт. | 2100 |
| Установка накладного щита на 12 - 18 модулей | шт. | 450 |
| Установка накладного щита на 24 - 36 модулей | шт. | 550 |
| Монтаж и подключение однофазного автомата | шт. | 250 |
| Монтаж и подключение двухфазного автомата | шт. | 350 |
| Монтаж и подключение трёхфазного автомата | шт. | 600 |
| Монтаж и подключение дифференциального автомата и УЗО | шт. | 320 |
| Монтаж и подключение трёхфазного УЗО | шт. | 600 |
| Установка и монтаж шины нулевой, заземления | шт. | 430 |
| Установка и монтаж коробки УП ( уравнивание потенциалов ) | шт. | 560 |
| Установка розеток и выключателей | ||
| Установка розеток и выключателей | шт. | 200 |
| Установка проходных выключателей | шт. | 250 |
| Установка розетки ТВ | шт. | 300 |
| Установка розетки интернет | шт. | 340 |
| Установка силовой, однофазной розетки | шт. | 350 |
| Установка силовой, трёхфазной розетки | шт. | 850 |
| Подключение проточного водонагревателя | шт. | 600 |
| Установка слаботочного трансформатора | шт. | 200 |
| Установка точечного светильника без прорези отверстия | шт. | 300 |
| Установка и подключение люстр | шт. | от 500 |
| Установка бра | шт. | 350 |
| Подключение видеодомафона | шт. | 1500 |
| Подключение звонка | шт. | 300 |
| Установка и подключение вентилятора | шт. | 930 |
