Информация и услуги
Полезная информация
Конструкция и комплектация ...
Как выбрать окна для мансарды?
Почему стоит выбрать подвес...
Демонтажные работы.
Замена ГРЩ ( Главный распре...
Фотографии ремонт дома 600 м
Устройство полов
Выбор, устройство, монтаж, ...
Эмалировка ванны. Как восст...
Вид отделки стен - стены по...
Типы кондиционеров.
Услуги по установке кондици...
Как выбрать поддон для душе...
Инструкция по монтажу душев...
Как самостоятельно подключи...
Смывной бачок унитаза с руч...
Как монтировать унитаз? Осн...
Основные виды материалов ис...
Как справиться с засорами в...
Как самостоятельно подключи...
Прайс.
|
Косметический ремонт
|
кв.м
|
от 1500 р.
|
|
Капитальный ремонт
|
кв.м.
|
от 5000 р.
|
|
Евроремонт
|
кв.м.
|
от 6000 р.
|
|
Евроремонт коттеджа
|
кв.м.
|
от 6500 р.
|
|
Электромонтаж
|
кв.м.
|
от 600 р.
|
| Наименование работ | Ед. | Расценка |
|---|---|---|
| Оштукатуривание поверхности стен простое (протяжка) | кв.м. | 270 |
| Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина до 5 см) | кв.м. | 350 |
| Протягивание стен штукатуркой под плинтус | пог.м. | 250 |
| Расшивка, пропенивание и заделка рустов | пог.м. | 250 |
| Монтаж штукатурной сетки | кв.м. |
150 |
| Возведение перегородок из гипсокартона в один слой | кв.м. | 600 |
| Обшивка стен гипсокартоном в один слой | кв.м. | 445 |
| Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | кв.м. | 150 |
| Утепление и шумоизоляция стен пеноплексом | кв.м. | 150 |
| Кладка гипсоблоков, пеноблоков | кв.м. | 500 |
| Проклейка углов металлобумагой | пог.м. | 30 |
| Грунтование стен под шпаклевку | кв.м. | 30 |
| Грунтование стен под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м. | 40 |
| Шпаклевание поверхности под обои | кв.м. | 240 |
| Шпатлёвка под покраску | кв.м. | 320 |
| Установка металлических уголков на внешние углы | пог.м. | 60 |
| Шлифовка стен | кв.м. | 35 |
| Наклейка малярной сетки | кв.м. | 90 |
| Наклейка стеклоткани | кв.м. | 135 |
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | пог.м. | 45 |
| Грунтование стен под обои или покраску | кв.м. | 30 |
| Оклейка стен обоями сплошными | кв.м. | от 250 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | кв.м. | от 350 |
| Наклейка обойного бордюра | пог.м. | 200 |
| Окрашивание стен в два слоя | кв.м. | 180 |
| Декоративная штукатурка, байрамикс | кв.м. | 300 |
| Жидкие обои | кв.м. | 210 |
| Оштукатуривание откосов окон с установкой металлических уголков | пог.м. | 300 |
| Оштукатуривание проемов с установкой металлических уголков | пог.м. | 350 |
| Оштукатуривание арочных проемов | пог.м. | 450 |
| Шпаклевание откосов и проемов | пог.м. | 120 |
| Окрашивание откосов окон | пог.м. | 180 |
| Установка пластиковых уголков | пог.м. | 90 |
| Окрашивание труб отопления | пог.м. | 180 |
| Окрашивание окна без зашкуривания и шпаклевки | кв.м. | 450 |
| Окрашивание окна с частичным зашкуриванием и шпаклевкой | кв.м. | 900 |
| Окрашивание подоконников | пог.м. | 300 |
| Наименование работ | Ед. | Расценка |
|---|---|---|
| Оштукатуривание поверхности потолка простое (протяжка) | кв.м. | 350 |
| Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина до 3 см) | кв.м. | 420 |
| Утепление и шумоизоляция потолка пеноплексом | кв.м. | 165 |
| Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | 150 |
| Грунтование потолка под шпаклевку | кв.м. | 30 |
| Грунтование потолка под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м. | 40 |
| Наклейка малярной сетки | кв.м. | 90 |
| Наклейка стеклоткани (паутинка) | кв.м. | 150 |
| Шпаклевание поверхности под покраску | кв.м. | 350 |
| Шлифовка потолка | кв.м. | 45 |
| Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 30 |
| Окрашивание потолка | кв.м. | 150 |
| Установка, шпаклевание и окраска галтелей (пенопласт) | пог.м. | 300 |
| Устройство одноуровневого гипсокартонного подвесного потолка в один слой | кв.м. | 450 |
| Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | кв.м. | 150 |
| Устройство прямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м. | 600 |
| Устройство непрямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м. | от 600 |
| Шпаклевание границ двухуровневого подвесного потолка под покраску, с установкой армирующих уголков | пог.м. | 270 |
| Окрашивание границ двухуровневого подвесного потолка | пог.м. | 120 |
| Монтаж подвесного потолка реечного | кв.м. | 800 |
| Монтаж подвесного потолка армстронг | кв.м. | 360 |
| Наименование работ | Ед. | Расценка |
|---|---|---|
| Грунтование пола бетоноконтактом | кв.м. | 30 |
| Устройство наливных полов | кв.м. | 180 |
| Устройство цементной стяжки до 3 см. | кв.м. | 240 |
| Устройство цементной стяжки до 6 см. | кв.м. | 350 |
| Устройство цементной стяжки более 6 см. | кв.м. | 420 |
| Армирование стяжки сеткой | кв.м. | 120 |
| Устройство гидроизоляции полов | кв.м. | 150 |
| Настилка линолеума, ковралина | кв.м. | 150 |
| Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску | кв.м. | 30 |
| Настилка ламината | кв.м. | 270 |
| Укладка паркетной доски | кв.м. | 400 |
| Укладка паркетной доски с приклеиванием | кв.м. | 480 |
| Укладка фанеры | кв.м. | 180 |
| Настилка оргалита | кв.м. | 150 |
| Укладка штучного паркета (палуба, елочка) | кв.м. | от 900 |
| Циклевка паркета барабанной паркетошлифовальной машиной | кв.м. | 240 |
| Циклевка паркета плоскошлифовальной (импортной) машиной | кв.м. | 300 |
| Покрытие паркета лаком 3 слоя | кв.м. | 180 |
| Установка плинтуса на защелках | пог.м. | 75 |
| Установка плинтуса деревянного | пог.м. | 100 |
| Покрытие плинтуса лаком 2 слоя | пог.м. | 45 |
| Наименование работ | Ед. | Расценка |
|---|---|---|
| Облицовка стен и пола плиткой не менее 20*20см. не более 40*40см. (по диагонали +120) | кв.м. | 1100 |
| Облицовка стен и пола плиткой менее 20*20см. (по диагонали +120р..) | кв.м. | 1200 |
| Облицовка стен и пола плиткой более 40*40см. (по диагонали 120р..) | кв.м. | 900 |
| Облицовка стен и пола плиткой разного размера | кв.м. | 1700 |
| Облицовка стен и пола плиткой - мазаикой на подложке (по диагонали +150р..) | кв.м. | 2350 |
| Облицовка стен и пола керамогранитом менее 40*40см. (по диагонали +120р.) | кв.м. | 1200 |
| Облицовка стен и пола керамогранитом более 40*40см. (по диагонали +120р.) | кв.м. | 1200 |
| Укладка плинтуса или бордюра из плитки | пог.м. | 600 |
| Изготовление порожков из плитки | шт. | 1200 |
| Облицовка плиткой ступеней | шт. | 750 |
| Установка плиточных уголков | пог.м. | 120 |
| Фигурный рез плитки | пог.м. | 300 |
| Резка торца плитки под 45 градусов | пог.м. | 240 |
| Затирка швов плитки | кв.м. | 100 |
| Установка одинарной двери комплексная (установка коробки, установка петель, установка замка, наличник) | шт. | 2800 |
| Установка двойной двери комплексная (установка коробки , установка петель, установка замка, наличник, установка шпингалета) | шт. | 4000 |
| Установка доборов дверей | пог.м. | 210 |
| Установка порожков дверей | шт. | 150 |
| Установка порожков-раскладок | пог.м. | 180 |
| Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК над ней ширина до 1м. | шт. | 2 100 |
| Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК над ней ширина более 1м. | шт. | 2 400 |
| Монтаж арки из ГК ширина до 1м. | шт. | 1 800 |
| Монтаж арки из ГК ширина более 1м. | шт. | 2 100 |
| Монтаж шкафа в туалете | шт. | 2500 |
| Монтаж коробов труб отопления | шт. | 900 |
| Монтаж перегородки над дверью | шт. | 900 |
| Монтаж экрана под ванной | шт. | 900 |
| Монтаж ревизионного окна | шт. | 1200 |
| Установка карнизов штор | шт. | 750 |
| Установка подоконников | шт. | 540 |
| Монтаж обрешетки деревянной на стены и потолок | кв.м. | 150 |
| Обшивка стен и потолка вагонкой пластиковой или деревянной | кв.м. | 660 |
| Устройство откосов окон пластиковых | пог.м. | 450 |
| Наименование работ | Ед. | Расценка |
|---|---|---|
| Штробление под сантехнические трубы (ширина до 50мм) | пог.м. | 300 |
| Комплексная разводка труб водоснабжения(в сантехническом узле) | комплект | 10 000 |
| Установка шаровых кранов горячей и холодной воды | шт. | 300 |
| Установка гребенок горячей и холодной воды | шт. | 300 |
| Установка регуляторов давления воды | шт. | 300 |
| Установка простых фильтров грубой очистки | шт. | 300 |
| Установка самопрочистных фильтров с выводом в канализацию | шт. | 750 |
| Установка счетчиков воды | шт. | 750 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 5 700 |
| Установка раковины | шт. | 1 200 |
| Установка зеркала | шт. | 750 |
| Установка ванны | шт. | 4 000 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 5 000 |
| Установка унитаза | шт. | 1 800 |
| Установка унитаза подвесного | шт. | 2 400 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 200 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1 200 |
| Установка бойлера до 100 литров | шт. | 1 500 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 1 200 |
| Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостата | шт. | 450 |
| Переборка стояка под полотенцесушитель с установкой кранов | шт. | 8 700 |
| Снятие-установка радиатора отопления без переборки | шт. | 450 |
| Устройство гигиенического душа с подводкой | шт. | 1 050 |
| Наименование работ | Ед. | Расценка |
|---|---|---|
| Монтаж выключателя, розетки | шт. | 180 |
| Штробление и установка подрозетника | шт. | 270 |
| Монтаж точечного светильника | шт. | 300 |
| Монтаж трансформатора | шт. | 120 |
| Штробление и установка удлиннёного подрозетника | шт. | 310 |
| Монтаж и сборка распаечной коробки накладной | шт. | 350 |
| Монтаж и сборка распаечной коробки скрытой в стене | шт. | 750 |
| Навеска бра | шт. | 240 |
| Монтаж люстры | шт. | 400 |
| Штробление стен под проводку | пог.м. | 150 |
| Заделка штроб электрики | пог.м. | 30 |
| Прокладка провода | пог.м. | 45 |
| Прокладка провода в гофре | пог.м. | 60 |
| Прокладка провода в ПНД | пог.м. | 150 |
| Штробление и установка электробокса до 12 групп | шт. | 1 800 |
| Штробление и установка электробокса до 18 групп | шт. | 2 100 |
| Штробление и установка электробокса до 24 групп | шт. | 2 800 |
| Штробление и установка электробокса до 12 групп(бетон) | шт. | 2100 |
| Штробление и установка электробокса до 18 групп(бетон) | шт. | 2 700 |
| Штробление и установка электробокса до 24 групп(бетон) | шт. | 3 500 |
| Установка автомата (в бокс) | шт. | 300 |
| Установка УЗО (в бокс) | шт. | 450 |
| Наименование работ | Ед. | Расценка |
|---|---|---|
| Демонтаж гипсового потолка в туалете сантехнической кабины | шт. | 1 200 |
| Демонтаж гипсолитной сантехнической кабины | шт. | 3 000 |
| Демонтаж шиферной сантехнической кабины | шт. | 2 400 |
| Демонтаж армированного пола сантехнической кабины | шт. | 2 400 |
| Прорезание проема в несущей стене | кв.м. | 7 500 |
| Металоусиление стандартного проема швеллером (со стоимостью материалов) | шт. | 19 500 |
| Расширение проема в несущей стене (ширина более 10см) | пог.м. | 1 200 |
| Расширение проема в не несущей стене (ширина до 10см) | пог.м. | 600 |
| Демонтаж легких бетонных перегородок | кв.м. | 600 |
| Демонтаж легких гипсовых перегородок | кв.м. | 300 |
| Демонтаж кирпичной перегородки 1/2 кирпича | кв.м. | 300 |
| Демонтаж кирпичной перегородки в один кирпич | кв.м. | 500 |
| Демонтаж дверей | шт. | 150 |
| Демонтаж шкафов, антресолей | шт. | 150 |
| Демонтаж шкафа в санузле | шт. | 150 |
| Демонтаж штукатурки со стен | кв.м. | 150 |
| Демонтаж штукатурки потолка | кв.м. | 200 |
| Зачистка стен от обоев | кв.м. | 75 |
| Зачистка стен краски маслянная | кв.м. | 100 |
| Зачистка потолка краска масленная | кв.м. | 150 |
| Зачистка потолка шпатлёвка | кв.м. | 100 |
| Снятие линолеума, ковролина | кв.м. | 75 |
| Снятие паркетной ,ламинированной доски, | кв.м. | 90 |
| Снятие паркета | кв.м. | 120 |
| Демонтаж фанеры на полу | кв.м. | 50 |
| Зачистка бетонного основания от битума | кв.м. | 200 |
| Отбивка стяжки до 3 см. | кв.м. | 150 |
| Отбивка стяжки более 3 см. | кв.м. | 180 |
| Демонтаж плинтуса | пог.м. | 15 |
| Отбивка плитки | кв.м. | 75 |
| Демонтаж подоконников | шт. | 90 |
| Демонтаж ванной | шт. | 300 |
| Демонтаж унитаза, раковины | шт. | 150 |
| Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителя | шт. | 150 |
| Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплект | 600 |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 30 |
Copyright © 2012 Все права защищены! Копирование материалов возможно при условии активной ссылки на источник www.remonthome.com